Following is a complete gas rating chart for Metric meters. The assumptions are such that CV is 38.76MJ/m3, with a MJ to KW conversion of 3.6
Converting from ft3/hr to m3/hr: ft3 / 35.3 = m3/hr
Converting from m3/hr to ft3/hr: m3/hr x 35.3 = ft3/hr
| M3 in 2 min | KW Gross | KW net |
|---|---|---|
| 0.001 | 0.32 | 0.29 |
| 0.002 | 0.65 | 0.58 |
| 0.003 | 0.97 | 0.87 |
| 0.004 | 1.29 | 1.16 |
| 0.005 | 1.62 | 1.45 |
| 0.006 | 1.94 | 1.75 |
| 0.007 | 2.26 | 2.04 |
| 0.008 | 2.58 | 2.33 |
| 0.009 | 2.91 | 2.62 |
| 0.010 | 3.23 | 2.91 |
| 0.011 | 3.55 | 3.20 |
| 0.012 | 3.88 | 3.49 |
| 0.013 | 4.20 | 3.78 |
| 0.014 | 4.52 | 4.07 |
| 0.015 | 4.85 | 4.36 |
| 0.016 | 5.17 | 4.66 |
| 0.017 | 5.49 | 4.95 |
| 0.018 | 5.81 | 5.24 |
| 0.019 | 6.14 | 5.53 |
| 0.02 | 6.46 | 5.82 |
| 0.021 | 6.78 | 6.11 |
| 0.022 | 7.11 | 6.40 |
| 0.023 | 7.43 | 6.69 |
| 0.024 | 7.75 | 6.98 |
| 0.025 | 8.08 | 7.27 |
| 0.026 | 8.40 | 7.57 |
| 0.027 | 8.72 | 7.86 |
| 0.028 | 9.04 | 8.15 |
| 0.029 | 9.37 | 8.44 |
| 0.03 | 9.69 | 8.73 |
| 0.031 | 10.01 | 9.02 |
| 0.032 | 10.34 | 9.31 |
| 0.033 | 10.66 | 9.60 |
| 0.034 | 10.98 | 9.89 |
| 0.035 | 11.31 | 10.18 |
| 0.036 | 11.63 | 10.48 |
| 0.037 | 11.95 | 10.77 |
| 0.038 | 12.27 | 11.06 |
| 0.039 | 12.60 | 11.35 |
| 0.04 | 12.92 | 11.64 |
| 0.041 | 13.24 | 11.93 |
| 0.042 | 13.57 | 12.22 |
| 0.043 | 13.89 | 12.51 |
| 0.044 | 14.21 | 12.80 |
| 0.045 | 14.54 | 13.09 |
| 0.046 | 14.86 | 13.39 |
| 0.047 | 15.18 | 13.68 |
| 0.048 | 15.50 | 13.97 |
| 0.049 | 15.83 | 14.26 |
| 0.05 | 16.15 | 14.55 |
| 0.051 | 16.47 | 14.84 |
| 0.052 | 16.80 | 15.13 |
| 0.053 | 17.12 | 15.42 |
| 0.054 | 17.44 | 15.71 |
| 0.055 | 17.77 | 16.00 |
| 0.056 | 18.09 | 16.30 |
| 0.057 | 18.41 | 16.59 |
| 0.058 | 18.73 | 16.88 |
| 0.059 | 19.06 | 17.17 |
| 0.06 | 19.38 | 17.46 |
| 0.061 | 19.70 | 17.75 |
| 0.062 | 20.03 | 18.04 |
| 0.063 | 20.35 | 18.33 |
| 0.064 | 20.67 | 18.62 |
| 0.065 | 21.00 | 18.91 |
| 0.066 | 21.32 | 19.21 |
| 0.067 | 21.64 | 19.50 |
| 0.068 | 21.96 | 19.79 |
| 0.069 | 22.29 | 20.08 |
| 0.07 | 22.61 | 20.37 |
| 0.071 | 22.93 | 20.66 |
| 0.072 | 23.26 | 20.95 |
| 0.073 | 23.58 | 21.24 |
| 0.074 | 23.90 | 21.53 |
| 0.075 | 24.23 | 21.82 |
| 0.076 | 24.55 | 22.12 |
| 0.077 | 24.87 | 22.41 |
| 0.078 | 25.19 | 22.70 |
| 0.079 | 25.52 | 22.99 |
| 0.08 | 25.84 | 23.28 |
| 0.081 | 26.16 | 23.57 |
| 0.082 | 26.49 | 23.86 |
| 0.083 | 26.81 | 24.15 |
| 0.084 | 27.13 | 24.44 |
| 0.085 | 27.46 | 24.73 |
| 0.086 | 27.78 | 25.03 |
| 0.087 | 28.10 | 25.32 |
| 0.088 | 28.42 | 25.61 |
| 0.089 | 28.75 | 25.90 |
| 0.09 | 29.07 | 26.19 |
| 0.091 | 29.39 | 26.48 |
| 0.092 | 29.72 | 26.77 |
| 0.093 | 30.04 | 27.06 |
| 0.094 | 30.36 | 27.35 |
| 0.095 | 30.69 | 27.64 |
| 0.096 | 31.01 | 27.94 |
| 0.097 | 31.33 | 28.23 |
| 0.098 | 31.65 | 28.52 |
| 0.099 | 31.98 | 28.81 |
| 0.1 | 32.30 | 29.10 |
| 0.101 | 32.62 | 29.39 |
| 0.102 | 32.95 | 29.68 |
| 0.103 | 33.27 | 29.97 |
| 0.104 | 33.59 | 30.26 |
| 0.105 | 33.92 | 30.55 |
| 0.106 | 34.24 | 30.85 |
| 0.107 | 34.56 | 31.14 |
| 0.108 | 34.88 | 31.43 |
| 0.109 | 35.21 | 31.72 |
| 0.11 | 35.53 | 32.01 |
| 0.111 | 35.85 | 32.30 |
| 0.112 | 36.18 | 32.59 |
| 0.113 | 36.50 | 32.88 |
| 0.114 | 36.82 | 33.17 |
| 0.115 | 37.15 | 33.46 |
| 0.116 | 37.47 | 33.75 |
| 0.117 | 37.79 | 34.05 |
| 0.118 | 38.11 | 34.34 |
| 0.119 | 38.44 | 34.63 |
| 0.12 | 38.76 | 34.92 |
| 0.121 | 39.08 | 35.21 |
| 0.122 | 39.41 | 35.50 |
| 0.123 | 39.73 | 35.79 |
| 0.124 | 40.05 | 36.08 |
| 0.125 | 40.38 | 36.37 |
| 0.126 | 40.70 | 36.66 |
| 0.127 | 41.02 | 36.96 |
| 0.128 | 41.34 | 37.25 |
| 0.129 | 41.67 | 37.54 |
| 0.13 | 41.99 | 37.83 |
| 0.131 | 42.31 | 38.12 |
| 0.132 | 42.64 | 38.41 |
| 0.133 | 42.96 | 38.70 |
| 0.134 | 43.28 | 38.99 |
| 0.135 | 43.61 | 39.28 |
| 0.136 | 43.93 | 39.57 |
| 0.137 | 44.25 | 39.87 |
| 0.138 | 44.57 | 40.16 |
| 0.139 | 44.90 | 40.45 |
| 0.14 | 45.22 | 40.74 |
| 0.141 | 45.54 | 41.03 |
| 0.142 | 45.87 | 41.32 |
| 0.143 | 46.19 | 41.61 |
| 0.144 | 46.51 | 41.90 |
| 0.145 | 46.84 | 42.19 |
| 0.146 | 47.16 | 42.48 |
| 0.147 | 47.48 | 42.78 |
| 0.148 | 47.80 | 43.07 |
| 0.149 | 48.13 | 43.36 |
| 0.15 | 48.45 | 43.65 |
| 0.151 | 48.77 | 43.94 |
| 0.152 | 49.10 | 44.23 |
| 0.153 | 49.42 | 44.52 |
| 0.154 | 49.74 | 44.81 |
| 0.155 | 50.07 | 45.10 |
| 0.156 | 50.39 | 45.39 |
| 0.157 | 50.71 | 45.69 |
| 0.158 | 51.03 | 45.98 |
| 0.159 | 51.36 | 46.27 |
| 0.16 | 51.68 | 46.56 |
| 0.161 | 52.00 | 46.85 |
| 0.162 | 52.33 | 47.14 |
| 0.163 | 52.65 | 47.43 |
| 0.164 | 52.97 | 47.72 |
| 0.165 | 53.30 | 48.01 |
| 0.166 | 53.62 | 48.30 |
| 0.167 | 53.94 | 48.60 |
| 0.168 | 54.26 | 48.89 |
| 0.169 | 54.59 | 49.18 |
| 0.17 | 54.91 | 49.47 |
| 0.171 | 55.23 | 49.76 |
| 0.172 | 55.56 | 50.05 |
| 0.173 | 55.88 | 50.34 |
| 0.174 | 56.20 | 50.63 |
| 0.175 | 56.53 | 50.92 |
| 0.176 | 56.85 | 51.21 |
| 0.177 | 57.17 | 51.51 |
| 0.178 | 57.49 | 51.80 |
| 0.179 | 57.82 | 52.09 |
| 0.18 | 58.14 | 52.38 |
| 0.181 | 58.46 | 52.67 |
| 0.182 | 58.79 | 52.96 |
| 0.183 | 59.11 | 53.25 |
| 0.184 | 59.43 | 53.54 |
| 0.185 | 59.76 | 53.83 |
| 0.186 | 60.08 | 54.12 |
| 0.187 | 60.40 | 54.42 |
| 0.188 | 60.72 | 54.71 |
| 0.189 | 61.05 | 55.00 |
| 0.19 | 61.37 | 55.29 |
| 0.191 | 61.69 | 55.58 |
| 0.192 | 62.02 | 55.87 |
| 0.193 | 62.34 | 56.16 |
| 0.194 | 62.66 | 56.45 |
| 0.195 | 62.99 | 56.74 |
| 0.196 | 63.31 | 57.03 |
| 0.197 | 63.63 | 57.33 |
| 0.198 | 63.95 | 57.62 |
| 0.199 | 64.28 | 57.91 |
| 0.2 | 64.60 | 58.20 |
