Following is a complete gas rating chart for Imperial meters. The assumptions are such that CV is 38.76MJ/m3, with a MJ to KW conversion of 3.6
Converting from ft3/hr to m3/hr: ft3 / 35.3 = m3/hr
Converting from m3/hr to ft3/hr: m3/hr x 35.3 = ft3/hr
| Time in Seconds | KW Gross | KW net |
|---|---|---|
| 1 | 1097.30 | 988.56 |
| 2 | 548.65 | 494.28 |
| 3 | 365.77 | 329.52 |
| 4 | 274.33 | 247.14 |
| 5 | 219.46 | 197.71 |
| 6 | 182.88 | 164.76 |
| 7 | 156.76 | 141.22 |
| 8 | 137.16 | 123.57 |
| 9 | 121.92 | 109.84 |
| 10 | 109.73 | 98.86 |
| 11 | 99.75 | 89.87 |
| 12 | 91.44 | 82.38 |
| 13 | 84.41 | 76.04 |
| 14 | 78.38 | 70.61 |
| 15 | 73.15 | 65.90 |
| 16 | 68.58 | 61.79 |
| 17 | 64.55 | 58.15 |
| 18 | 60.96 | 54.92 |
| 19 | 57.75 | 52.03 |
| 20 | 54.87 | 49.43 |
| 21 | 52.25 | 47.07 |
| 22 | 49.88 | 44.93 |
| 23 | 47.71 | 42.98 |
| 24 | 45.72 | 41.19 |
| 25 | 43.89 | 39.54 |
| 26 | 42.20 | 38.02 |
| 27 | 40.64 | 36.61 |
| 28 | 39.19 | 35.31 |
| 29 | 37.84 | 34.09 |
| 30 | 36.58 | 32.95 |
| 31 | 35.40 | 31.89 |
| 32 | 34.29 | 30.89 |
| 33 | 33.25 | 29.96 |
| 34 | 32.27 | 29.08 |
| 35 | 31.35 | 28.24 |
| 36 | 30.48 | 27.46 |
| 37 | 29.66 | 26.72 |
| 38 | 28.88 | 26.01 |
| 39 | 28.14 | 25.35 |
| 40 | 27.43 | 24.71 |
| 41 | 26.76 | 24.11 |
| 42 | 26.13 | 23.54 |
| 43 | 25.52 | 22.99 |
| 44 | 24.94 | 22.47 |
| 45 | 24.38 | 21.97 |
| 46 | 23.85 | 21.49 |
| 47 | 23.35 | 21.03 |
| 48 | 22.86 | 20.60 |
| 49 | 22.39 | 20.17 |
| 50 | 21.95 | 19.77 |
| 51 | 21.52 | 19.38 |
| 52 | 21.10 | 19.01 |
| 53 | 20.70 | 18.65 |
| 54 | 20.32 | 18.31 |
| 55 | 19.95 | 17.97 |
| 56 | 19.59 | 17.65 |
| 57 | 19.25 | 17.34 |
| 58 | 18.92 | 17.04 |
| 59 | 18.60 | 16.76 |
| 60 | 18.29 | 16.48 |
| 61 | 17.99 | 16.21 |
| 62 | 17.70 | 15.94 |
| 63 | 17.42 | 15.69 |
| 64 | 17.15 | 15.45 |
| 65 | 16.88 | 15.21 |
| 66 | 16.63 | 14.98 |
| 67 | 16.38 | 14.75 |
| 68 | 16.14 | 14.54 |
| 69 | 15.90 | 14.33 |
| 70 | 15.68 | 14.12 |
| 71 | 15.45 | 13.92 |
| 72 | 15.24 | 13.73 |
| 73 | 15.03 | 13.54 |
| 74 | 14.83 | 13.36 |
| 75 | 14.63 | 13.18 |
| 76 | 14.44 | 13.01 |
| 77 | 14.25 | 12.84 |
| 78 | 14.07 | 12.67 |
| 79 | 13.89 | 12.51 |
| 80 | 13.72 | 12.36 |
| 81 | 13.55 | 12.20 |
| 82 | 13.38 | 12.06 |
| 83 | 13.22 | 11.91 |
| 84 | 13.06 | 11.77 |
| 85 | 12.91 | 11.63 |
| 86 | 12.76 | 11.49 |
| 87 | 12.61 | 11.36 |
| 88 | 12.47 | 11.23 |
| 89 | 12.33 | 11.11 |
| 90 | 12.19 | 10.98 |
| 91 | 12.06 | 10.86 |
| 92 | 11.93 | 10.75 |
| 93 | 11.80 | 10.63 |
| 94 | 11.67 | 10.52 |
| 95 | 11.55 | 10.41 |
| 96 | 11.43 | 10.30 |
| 97 | 11.31 | 10.19 |
| 98 | 11.20 | 10.09 |
| 99 | 11.08 | 9.99 |
| 100 | 10.97 | 9.89 |
| 101 | 10.86 | 9.79 |
| 102 | 10.76 | 9.69 |
| 103 | 10.65 | 9.60 |
| 104 | 10.55 | 9.51 |
| 105 | 10.45 | 9.41 |
| 106 | 10.35 | 9.33 |
| 107 | 10.26 | 9.24 |
| 108 | 10.16 | 9.15 |
| 109 | 10.07 | 9.07 |
| 110 | 9.98 | 8.99 |
| 111 | 9.89 | 8.91 |
| 112 | 9.80 | 8.83 |
| 113 | 9.71 | 8.75 |
| 114 | 9.63 | 8.67 |
| 115 | 9.54 | 8.60 |
| 116 | 9.46 | 8.52 |
| 117 | 9.38 | 8.45 |
| 118 | 9.30 | 8.38 |
| 119 | 9.22 | 8.31 |
| 120 | 9.14 | 8.24 |
| 121 | 9.07 | 8.17 |
| 122 | 8.99 | 8.10 |
| 123 | 8.92 | 8.04 |
| 124 | 8.85 | 7.97 |
| 125 | 8.78 | 7.91 |
| 126 | 8.71 | 7.85 |
| 127 | 8.64 | 7.78 |
| 128 | 8.57 | 7.72 |
| 129 | 8.51 | 7.66 |
| 130 | 8.44 | 7.60 |
| 131 | 8.38 | 7.55 |
| 132 | 8.31 | 7.49 |
| 133 | 8.25 | 7.43 |
| 134 | 8.19 | 7.38 |
| 135 | 8.13 | 7.32 |
| 136 | 8.07 | 7.27 |
| 137 | 8.01 | 7.22 |
| 138 | 7.95 | 7.16 |
| 139 | 7.89 | 7.11 |
| 140 | 7.84 | 7.06 |
| 141 | 7.78 | 7.01 |
| 142 | 7.73 | 6.96 |
| 143 | 7.67 | 6.91 |
| 144 | 7.62 | 6.87 |
| 145 | 7.57 | 6.82 |
| 146 | 7.52 | 6.77 |
| 147 | 7.46 | 6.72 |
| 148 | 7.41 | 6.68 |
| 149 | 7.36 | 6.63 |
| 150 | 7.32 | 6.59 |
| 151 | 7.27 | 6.55 |
| 152 | 7.22 | 6.50 |
| 153 | 7.17 | 6.46 |
| 154 | 7.13 | 6.42 |
| 155 | 7.08 | 6.38 |
| 156 | 7.03 | 6.34 |
| 157 | 6.99 | 6.30 |
| 158 | 6.94 | 6.26 |
| 159 | 6.90 | 6.22 |
| 160 | 6.86 | 6.18 |
| 161 | 6.82 | 6.14 |
| 162 | 6.77 | 6.10 |
| 163 | 6.73 | 6.06 |
| 164 | 6.69 | 6.03 |
| 165 | 6.65 | 5.99 |
| 166 | 6.61 | 5.96 |
| 167 | 6.57 | 5.92 |
| 168 | 6.53 | 5.88 |
| 169 | 6.49 | 5.85 |
| 170 | 6.45 | 5.82 |
| 171 | 6.42 | 5.78 |
| 172 | 6.38 | 5.75 |
| 173 | 6.34 | 5.71 |
| 174 | 6.31 | 5.68 |
| 175 | 6.27 | 5.65 |
| 176 | 6.23 | 5.62 |
| 177 | 6.20 | 5.59 |
| 178 | 6.16 | 5.55 |
| 179 | 6.13 | 5.52 |
| 180 | 6.10 | 5.49 |
| 181 | 6.06 | 5.46 |
| 182 | 6.03 | 5.43 |
| 183 | 6.00 | 5.40 |
| 184 | 5.96 | 5.37 |
| 185 | 5.93 | 5.34 |
| 186 | 5.90 | 5.31 |
| 187 | 5.87 | 5.29 |
| 188 | 5.84 | 5.26 |
| 189 | 5.81 | 5.23 |
| 190 | 5.78 | 5.20 |
| 191 | 5.75 | 5.18 |
| 192 | 5.72 | 5.15 |
| 193 | 5.69 | 5.12 |
| 194 | 5.66 | 5.10 |
| 195 | 5.63 | 5.07 |
| 196 | 5.60 | 5.04 |
| 197 | 5.57 | 5.02 |
| 198 | 5.54 | 4.99 |
| 199 | 5.51 | 4.97 |
| 200 | 5.49 | 4.94 |
